Product Information
| Part # | Case Type | Dial Diameter Size | Mount | PSI |
|---|---|---|---|---|
| GS100 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 30″ Hg+ |
| GS108 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 30″ Hg |
| GS101 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 30″-15 |
| GS102 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 30″-30 |
| GS109 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 15 |
| GS110 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 15+ |
| GS111 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 30 |
| GS112 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 60 |
| GS113 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 100 |
| GS114 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 160 |
| GS115 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 200 |
| GS116 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 300 |
| GS117 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 400 |
| GS118 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 600 |
| GS122 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 3000* |
| GS123 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 4000* |
| GS124 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 5000* |
| GS150 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 30″ Hg+ |
| GS158 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 30″ Hg |
| GS151 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 30″-15 |
| GS152 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 30″-30 |
| GS159 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 15 |
| GS160 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 15+ |
| GS161 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 30 |
| GS162 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 60 |
| GS163 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 100 |
| GS164 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 160 |
| GS165 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 200 |
| GS166 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 300 |
| GS167 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 400 |
| GS168 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 600 |
| GS172 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 3000* |
| GS173 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 4000* |
| GS174 | Black Steel | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 5000* |
| GP100 | Black Plastic | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 30″ Hg+ |
| GP110 | Black Plastic | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 15+ |
| GP111 | Black Plastic | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 30 |
| GP112 | Black Plastic | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 60 |
| GP113 | Black Plastic | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 100 |
| GP114 | Black Plastic | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 160 |
| GP115 | Black Plastic | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 200 |
| GP116 | Black Plastic | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 300 |
| GP117 | Black Plastic | 1-1/2″ | 1/8″ BM | 400 |
| GP150 | Black Plastic | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 30″ Hg+ |
| GP160 | Black Plastic | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 15+ |
| GP161 | Black Plastic | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 30 |
| GP162 | Black Plastic | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 60 |
| GP163 | Black Plastic | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 100 |
| GP164 | Black Plastic | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 160 |
| GP165 | Black Plastic | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 200 |
| GP166 | Black Plastic | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 300 |
| GP167 | Black Plastic | 1-1/2″ | 1/8″ CBM | 400 |
| GS200 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | 30″ Hg+ |
| GS208 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | 30″ Hg |
| GS201 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | 30″-15 |
| GS202 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | 30″-30 |
| GS205 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | 30″-150 |
| GS209 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | 15 |
| GS210 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | 15+ |
| GS210-5 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | .1 lb. incr. |
| GS211 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | 30 |
| GS211-5 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | .25 lb. incr. |
| GS212 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | 60 |
| GS212-5 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | 1 lb. incr. |
| GS213 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | 100 |
| GS213-5 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | 1 lb. incr. |
| GS214 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | 160 |
| GS215 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | 200 |
| GS216 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | 300 |
| GS217 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | 400 |
| GS218 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | 600 |
| GS222 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | 3000* |
| GS223 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | 4000* |
| GS224 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | 5000* |
| GS225 | Black Steel | 2″ | 1/4″ BM | 6000* |
| GS250 | Black Steel | 2″ | 1/4″ CBM | 30″ Hg+ |
| GS258 | Black Steel | 2″ | 1/4″ CBM | 30″ Hg |
| GS251 | Black Steel | 2″ | 1/4″ CBM | 30″-15 |
| GS252 | Black Steel | 2″ | 1/4″ CBM | 30″-30 |
| GS255 | Black Steel | 2″ | 1/4″ CBM | 30″-150 |
| GS259 | Black Steel | 2″ | 1/4″ CBM | 15 |
| GS260 | Black Steel | 2″ | 1/4″ CBM | 15+ |
| GS261 | Black Steel | 2″ | 1/4″ CBM | 30 |
| GS262 | Black Steel | 2″ | 1/4″ CBM | 60 |
| GS263 | Black Steel | 2″ | 1/4″ CBM | 100 |
| GS264 | Black Steel | 2″ | 1/4″ CBM | 160 |
| GS265 | Black Steel | 2″ | 1/4″ CBM | 200 |
| GS266 | Black Steel | 2″ | 1/4″ CBM | 300 |
| GS267 | Black Steel | 2″ | 1/4″ CBM | 400 |
| GS268 | Black Steel | 2″ | 1/4″ CBM | 600 |
| GS272 | Black Steel | 2″ | 1/4″ CBM | 3000* |
| GS273 | Black Steel | 2″ | 1/4″ CBM | 4000* |
| GS274 | Black Steel | 2″ | 1/4″ CBM | 5000* |
| GS275 | Black Steel | 2″ | 1/4″ CBM | 6000* |
| GP200 | Black Plastic | 2″ | 1/4″ BM | 30″ Hg+ |
| GP210 | Black Plastic | 2″ | 1/4″ BM | 15+ |
| GP210-5 | Black Plastic | 2″ | 1/4″ BM | .1 lb. incr |
| GP211 | Black Plastic | 2″ | 1/4″ BM | 0 |
| GP211-5 | Black Plastic | 2″ | 1/4″ BM | .25 lb. incr. |
| GP212 | Black Plastic | 2″ | 1/4″ BM | 60 |
| GP212-5 | Black Plastic | 2″ | 1/4″ BM | 1 lb. incr. |
| GP213 | Black Plastic | 2″ | 1/4″ BM | 100 |
| GP213-5 | Black Plastic | 2″ | 1/4″ BM | 1 lb. incr. |
| GP214 | Black Plastic | 2″ | 1/4″ BM | 160 |
| GP215 | Black Plastic | 2″ | 1/4″ BM | 200 |
| GP216 | Black Plastic | 2″ | 1/4″ BM | 300 |
| GP217 | Black Plastic | 2″ | 1/4″ BM | 400 |
| GP250 | Black Plastic | 2″ | 1/4″ CBM | 30″ Hg+ |
| GP264 | Black Plastic | 2″ | 1/4″ CBM | 160 |
| GP265 | Black Plastic | 2″ | 1/4″ CBM | 200 |
| GP266 | Black Plastic | 2″ | 1/4″ CBM | 300 |
| GP267 | Black Plastic | 2″ | 1/4″ CBM | 400 |
| GS300 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ BM | 30″ Hg+ |
| GS308 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ BM | 30″ Hg |
| GS301 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ BM | 30″-15 |
| GS302 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ BM | 30″-30 |
| GS303 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ BM | 30″-60 |
| GS304 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ BM | 30″-100 |
| GS305 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ BM | 30″-150 |
| GS309 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ BM | 15 |
| GS310 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ BM | 15+ |
| GS311 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ BM | 30 |
| GS312 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ BM | 60 |
| GS313 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ BM | 100 |
| GS314 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ BM | 160 |
| GS315 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ BM | 200 |
| GS316 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ BM | 300 |
| GS317 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ BM | 400 |
| GS318 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ BM | 600 |
| GS322 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ BM | 3000* |
| GS323 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ BM | 4000* |
| GS324 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ BM | 5000* |
| GS325 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ BM | 6000* |
| GS350 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ CBM | 30″ Hg+ |
| GS358 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ CBM | 30″ Hg |
| GS351 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ CBM | 30″-15 |
| GS352 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ CBM | 30″-30 |
| GS353 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ CBM | 30″-60 |
| GS354 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ CBM | 30″-100 |
| GS355 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ CBM | 30″-150 |
| GS359 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ CBM | 15 |
| GS360 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ CBM | 15+ |
| GS361 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ CBM | 30 |
| GS362 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ CBM | 60 |
| GS363 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ CBM | 100 |
| GS364 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ CBM | 160 |
| GS365 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ CBM | 200 |
| GS366 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ CBM | 300 |
| GS367 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ CBM | 400 |
| GS368 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ CBM | 600 |
| GS372 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ CBM | 3000* |
| GS373 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ CBM | 4000* |
| GS374 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ CBM | 5000* |
| GS375 | Black Steel | 2-1/2″ | 1/4″ CBM | 6000* |







