Product Information
| Part# | Hose Length | Color |
|---|---|---|
| H3BVR | 36″ | 90cm | Red |
| H5BVR | 60″ | 150cm | Red |
| H6BVR | 72″ | 180cm | Red |
| UBV146R | 72″ | 180cm | Red |
| H25BVR | 25′ | 7.50m | Red |
| H50BVR | 50′ | 15.00m | Red |
| H100BVR | 100′ | 30.00m | Red |
| H3BVY | 36″ | 90cm | Yellow |
| H5BVY | 60″ | 150cm | Yellow |
| H6BVY | 72″ | 180cm | Yellow |
| UBV146Y | 72″ | 180cm | Yellow |
| H25BVY | 25′ | 7.50m | Yellow |
| H50BVY | 50′ | 15.00m | Yellow |
| H100BVY | 100′ | 30.00m | Yellow |
| H3BVB | 36″ | 90cm | Blue |
| H5BVB | 60″ | 150cm | Blue |
| H6BVB | 72″ | 180cm | Blue |
| UBV146B | 72″ | 180cm | Blue |
| H25BVB | 25′ | 7.50m | Blue |
| H50BVB | 50′ | 15.00m | Blue |
| H100BVB | 100′ | 30.00m | Blue |
| H3BVS | 36″ | 90cm | Set |
| H4BVS | 48″ | 120cm | Set |
| H5BVS | 60″ | 150cm | Set |
| H6BVS | 72″ | 180cm | Set |
| UBV146S | 72″ | 180cm | Set |
The online JavaScript compressor will definitely help you optimize your scripts for faster page loading.










