Product Information
| Part # | Product | Size |
|---|---|---|
| WED89 | EWP Pure Tungsten | .040″ |
| WEDD9 | EWP Pure Tungsten | 1/16″ |
| WEDF9 | EWP Pure Tungsten | 3/32″ |
| WEDH9 | EWP Pure Tungsten | 1/8″ |
| WEDJ9 | EWP Pure Tungsten | 5/32″ |
| W2DD9 | EWTh-2 Thoriated Tungsten | 1/16″ |
| W2DF9 | EWTh-2 Thoriated Tungsten | 3/32″ |
| W2DH9 | EWTh-2 Thoriated Tungsten | 1/8″ |
| WHDD9-Q | EWCe-2 Ceriated Tungsten | 1/16″ |
| WHDF9-Q | EWCe-2 Ceriated Tungsten | 3/32″ |
| WHDH9-Q | EWCe-2 Ceriated Tungsten | 1/8″ |
| WIDD9-Q | EWZr-1 ZirconiatedTungsten | 1/16″ |
| WIDF9-Q | EWZr-1 ZirconiatedTungsten | 3/32″ |
| WIDH9-Q | EWZr-1 ZirconiatedTungsten | 1/8″ |






