Product Information
| Part # | Pressure Range |
|---|---|
| GSL301-3 | 30″ Hg-0-15 PSI [-1-0-1 Bar] |
| GSL302-3 | 30″ Hg-0-30 PSI [-1-0-2 Bar] |
| GSL303-3 | 30″ Hg-0-60 PSI [-1-0-4 Bar] |
| GSL308-3 | 30″ Hg Vac. [0 to -1 Bar] |
| GSL309-3 | 0-15 PSI [0-2 Bar] |
| GSL311-3 | 0-30 PSI [0-2 Bar] |
| GSL312-3 | 0-60 PSI [0-4 Bar] |
| GSL313-3 | 0-100 PSI [0-7 Bar] |
| GSL314-3 | 0-160 PSI [0-11 Bar] |
| GSL315-3 | 0-200 PSI [0-14 Bar] |
| GSL316-3 | 0-300 PSI [0-20 Bar] |
| GSL317-3 | 0-400 PSI [0-27 Bar] |
| GSL318-3 | 0-600 PSI [0-40 Bar] |
| GSL319-3 | 0-1000 PSI [0-40 Bar] |
| GSL320-3 | 0-1500 PSI [0-100 Bar] |
| GSL321-3 | 0-2000 PSI [0-140 Bar] |
| GSL322-3 | 0-3000 PSI [0-200 Bar] |
| GSL324-3 | 0-5000 PSI [0-400 Bar] |
| GSL325-3 | 0-6000 PSI [0-400 Bar] |
| GSL327-3 | 0-10,000 PSI [0-700 Bar] |













