Product Information
| Part # | Length | Weight | Head Angle | Cutting Capacity | Compatible Welding Handles |
|---|---|---|---|---|---|
| 780A | 10-1/2″ | 32 oz | 90° | 8″ | WH360, WH360L, 72L9, 72L11 |
| 780 | 10-1/2″ | 32 oz | 75° | 8″ | WH360, WH360L, 72L9, 72L11 |
| 780B | 10-1/2″ | 32 oz | 180 ° | 8″ | WH360, WH360L, 72L9, 72L11 |
| 3-780A | 10-1/2″ | 31 oz | 90 ° | 7″ | WH360, WH360L, 72L9, 72L11 |
| 3-780 | 10-1/2″ | 31 oz | 75 ° | 7″ | WH360, WH360L, 72L9, 72L11 |
| CA350 | 8″ | 15 oz | 90° | 6″ | WH350 |
| CA350B | 8″ | 15 oz | 180° | 6″ | WH350 |
| CA250 | 8″ | 15 oz | 90° | 6″ | WH250, WH550, 71 |
| CA550 | 8″ | 15 oz | 90 ° | 2″ | WH250, WH550, 71 |
| CA100 | 7″ | 10.8 oz | 90° | 2″ | WH250, WH550, 71 |






