Product Information
| Part# | Style | Welding Handle | Cutting Attach. | Cutting Tip | Weld/Braze Tip | Oxy. Reg. 5-125 PSIG | Acet. Reg. 2-15 PSIG | Accessories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAV780A | V | WH360 | 780A | 1-101-1 | Type 4-1 | RV8010 CGA540 | RV8011 CGA510 | Twin Hose 20′ 1/4” “B” Goggles, Lighter |
| KAR780A | V | WH360 | 780A | 1-101-1 | Type 4-1 | RUH8310 CGA540 | RUH8311 CGA510 | Twin Hose 20′ 1/4” “B” Goggles, Lighter |
| KAV780A-4 | V | WH360 | 780A | 1-101-1 | Type 4-1 | RV8010 CGA540 | RV8011 CGA510 | No Accessories |
| KAR780A-4 | V | WH360 | 780A | 1-101-1 | Type 4-1 | RUH8310 CGA540 | RUH8311 CGA510 | No Accessories |
| KAV43A | H | 43L9E with UM43 Mixer | CA43A | 6290A-1 | TYPE79E-3 | RV8010 CGA540 | RV8011 CGA510 | Twin Hose 20′ 1/4” “B” Goggles, Lighter |
| KAV43A-4 | H | 43L9E with UM43 Mixer | CA43A | 6290A-1 | TYPE79E-3 | RV8010 CGA540 | RV8011 CGA510 | No Accessories |
| KAR43A | H | 43L9E with UM43 Mixer | CA43A | 6290A-1 | TYPE79E-3 | RUH8310 CGA540 | RUH8311 CGA510 | Twin Hose 20′ 1/4″ “B” Goggles, Lighter |
| KAR43A-4 | H | 43L9E with UM43 Mixer | CA43A | 6290A-1 | TYPE79E-3 | RUH8310 CGA540 | RUH8311 CGA510 | No Accessories |
| KR79 | H | WH79 with UM79 Mixer | CA79A | 6290A-1 | TYPE79E-3 | RUH8210 CGA540 | RUH8211 CGA510 | Twin Hose 20′ 3/16″ “B” Goggles, Lighter |
| KR79-4 | H | WH79 with UM79 Mixer | CA79A | 6290A-1 | TYPE79E-3 | RUH8210 CGA540 | RUH8211 CGA510 | No Accessories |
| KAR98A | A | 98L9 | CA98A | 144-1 | TYPE98-3 | RUH8310 CGA540 | RUH8311 CGA510 | Twin Hose 20′ 1/4″ “B” Goggles, Lighter |
| KAR98A-4 | A | 98L9 | CA98A | 144-1 | TYPE98-3 | RUH8310 CGA540 | RUH8311 CGA510 | No Accessories |












