Product Information
| Part # | Length | Weight | Head Angle | Cutting Capacity | Tip Style | Compatible Welding Handles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA98A | 10″ | 26 oz | 90° | 8″ | A | 98L9, 98L11 |
| CA98 | 10″ | 26 oz | 75° | 8″ | A | 98L9, 98L11 |
| CA370 | 8-3/4″ | 25 oz | 90° | 6″ | A | WH370 |
| CA371 | 8-3/4″ | 25 oz | 75° | 6″ | A | WH370 |
| CA100 | 7″ | 10.8 oz | 90° | 2″ | A | WH250, WH550, 71 |
| CA730 | 11-1/4″ | 28.5 oz | 90° | 8″ | A | WH730 |
| CA731 | 11-1/4″ | 28.5 oz | 75° | 8″ | A | WH730 |
| CA330 | 8-1/2″ | 18 oz | 90° | 6″ | A | WH330 |
| CA331 | 8-1/2″ | 18 oz | 75° | 6″ | A | WH330 |






